🎳 XXXVI. Weltpokal der Vereinsmannschaften 2025 in Bozen (ITA) Sektion: Classic-Kegeln (NBC) im Rahmen der WNBA Vom 14. bis 18. Oktober 2025 findet in Bozen der 36. Weltpokal für Clubmannschaften statt. Die besten Damen- und Herrenmannschaften der Welt treten im Classic-Kegeln gegeneinander an, um den begehrten Titel zu holen.
| Platz | Nation | Club | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | SKV Rot Weiss Zerbst | 3795 |
| 2 | Italien | KK Neumarkt | 3779 |
| 3 | Ungarn | Zalaegerszegi TK | 3777 |
| 4 | Österreich | KSK Orth | 3682 |
| 5 | Kroatien | KK Zapresic | 3679 |
| 6 | Slowakei | SK Zeleziarne Podbrezova | 3672 |
| 7 | Serbien | KK Beograd | 3662 |
| 8 | Slowenien | KK Triglav | 3648 |
| 9 | Nordmazedonien | KK Makpetrol | 3550 |
| 10 | Tschechien | KK Jihlava | 3538 |
| 11 | Rumänien | C.S. CFR Cluj | 3522 |
| 12 | Bosnien und Herzegowina | KK Posusje | 3468 |
| 13 | Polen | KS Alfa - Vector | 3420 |
| 14 | Estland | Elva KK | 3311 |
| 15 | Frankreich | BC Dijon CO | 3299 |
| Platz | Nation | Club | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1 | Österreich | SK FWT Composites Neunkirchen | 3584 |
| 2 | Deutschland | KV Liedolsheim | 3547 |
| 3 | Kroatien | KK Mlaka | 3527 |
| 4 | Slowenien | KK Kamnik | 3499 |
| 5 | Slowakei | SK Zeleziarne Podbrezova | 3467 |
| 6 | Ungarn | Rakoshegyi VSE | 3463 |
| 7 | Serbien | KK Alimenta | 3374 |
| 8 | Tschechien | KK Slovan Rosice | 3349 |
| 9 | Italien | ASKC Fugger Sterzing | 3284 |
| 10 | Frankreich | Esperance St. Maurice | 3193 |
| 11 | Polen | KK Dziewiatka Wronki | 3115 |
| 12 | Rumänien | CS Rapid Bucuresti | 0 |
| Zeit | Programm |
|---|---|
| Anstelle von technischen Besprechungen erhalten die Vereine die notwendigen Informationen in schriftlicher Form. | |
| 16:00 | Besprechung der Schiedsrichter und Kontrolle der Kegelbahnen |
| 20:00 | Eröffnungsfeier |
| Zeit | F/M | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | Bahn 6 | Bahn 7 | Bahn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Männer | FRA1 | Blind | EST1 | Blind | ||||
| 09:40 | Männer | SLO1 | SRB1 | HUN1 | POL1 | MKD1 | ROU1 | BIH1 | CZE1 |
| Reinigung der Bahnen | |||||||||
| 10:50 | Männer | POL2 | AUT1 | EST2 | FRA2 | GER1 | CRO1 | SVK1 | ITA1 |
| 12:00 | Männer | BIH2 | ROU2 | MKD2 | CZE2 | SLO2 | AUT2 | SRB2 | HUN2 |
| Reinigung der Bahnen | |||||||||
| 13:10 | Männer | SVK2 | CRO2 | GER2 | ITA2 | ROU3 | POL3 | FRA3 | EST3 |
| 14:20 | Männer | HUN3 | SLO3 | AUT3 | SRB3 | CRO3 | CZE3 | MKD3 | BIH3 |
| Reinigung der Bahnen | |||||||||
| 15:30 | Männer | ROU4 | BIH4 | POL4 | EST4 | FRA4 | GER3 | ITA3 | SVK3 |
| Reinigung der Bahnen | |||||||||
| 16:40 | Frauen | GER1 | SRB1 | HUN1 | SVK1 | POL1 | ROU1 | ITA1 | FRA1 |
| 17:50 | Frauen | ITA2 | ROU2 | POL2 | FRA2 | CZE1 | SLO1 | CRO1 | AUT1 |
| Reinigung der Bahnen | |||||||||
| 19:00 | Frauen | AUT2 | SLO2 | CRO2 | CZE2 | SVK2 | HUN2 | SRB2 | GER2 |
| 20:10 | Frauen | SRB3 | HUN3 | SVK3 | GER3 | ROU3 | POL3 | FRA3 | ITA3 |
| Zeit | F/M | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | Bahn 6 | Bahn 7 | Bahn 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reinigung der Bahnen | |||||||||
| 09:00 | Frauen | POL4 | FRA4 | ITA4 | ROU4 | CRO3 | CZE3 | AUT3 | SLO3 |
| 10:10 | Frauen | SLO4 | CRO4 | CZE4 | AUT4 | GER4 | SVK4 | HUN4 | SRB4 |
| Reinigung der Bahnen | |||||||||
| 11:20 | Frauen | HUN5 | SVK5 | GER5 | SRB5 | ITA5 | FRA5 | POL5 | ROU5 |
| 12:30 | Frauen | ROU6 | POL6 | FRA6 | ITA6 | SLO5 | AUT5 | CZE5 | CRO5 |
| Reinigung der Bahnen | |||||||||
| 13:40 | Frauen | CRO6 | CZE6 | AUT6 | SLO6 | SRB6 | GER6 | SVK6 | HUN6 |
| 14:50 | Männer | CRO4 | ITA4 | CZE4 | MKD4 | HUN4 | SLO4 | AUT4 | SRB4 |
| 16:00 | Männer | FRA5 | EST5 | SVK4 | GER4 | CZE5 | BIH5 | ROU5 | POL5 |
| Reinigung der Bahnen | |||||||||
| 17:10 | Männer | SRB5 | HUN5 | SLO5 | AUT5 | SVK5 | ITA5 | CRO5 | MKD5 |
| 18:20 | Männer | MKD6 | CZE6 | BIH6 | ROU6 | POL6 | FRA6 | EST6 | GER5 |
| Reinigung der Bahnen | |||||||||
| 19:30 | Männer | GER6 | SVK6 | ITA6 | CRO6 | AUT6 | SRB6 | HUN6 | SLO6 |
| 11:00 | SF Frauen 1: Platz 2 – Platz 3 aus Qualifikation |
SF Männer 1: Platz 2 – Platz 3 aus Qualifikation |
| Reinigung der Bahnen | ||
| 15:00 | SF Frauen 2: Platz 1 – Platz 4 aus Qualifikation |
SF Männer 2: Platz 1 – Platz 4 aus Qualifikation |
| 09:00 | Verlierer Männer SF 1 – Männer SF 2 | Verlierer Frauen SF 1 – Frauen SF 2 |
| Reinigung der Bahnen | ||
| 12:45 | Sieger Männer SF 2 – Männer SF 1 | Sieger Frauen SF 2 – Frauen SF 1 |
| 17:00 | Siegerehrung & Abschlussfeier |