Inoffizielles Ergebnis

Finale Herren
SKV Rot Weiss Zerbst vs Zalaegerszegi TK

Spieler DG1DG2DG3DG4 KegelSMP MPSKegel DG4DG3DG2DG1 Spieler
Christian Wilke 151 176 158 153 638 2 0 1 2 639 165 149 167 158 Levente Kakuk
Lukas Funk 160 172 169 161 662 1 0 1 3 659 170 171 149 169 Zsombor Zapletan
Robert Ernjesi 152 179 144 140 615 1 0 1 3 643 160 174 149 160 Flavius Feher Zoltan
Alex Karl 144 153 138 147 582 1 0 1 3 644 158 166 149 171 Szilard Jarfas
Tim Brachtel 150 187 174 158 669 2 1 0 2 608 168 142 141 157 Attila Nemeth
Mario Nusslein 145 146 146 164 601 2 1 0 2 599 147 141 165 146 David Mazzag
Gesamt-Kegel 3767
(Ø 627.8)
2 3792
(Ø 632)
Endstand 2 6