| Spieler | DG1 | DG2 | DG3 | DG4 | Kegel | S | MP | MP | S | Kegel | DG4 | DG3 | DG2 | DG1 | Spieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilmos Zavarko | 157 | 160 | 166 | 170 | 653 | 2.5 | 1 | 0 | 1.5 | 650 | 163 | 173 | 160 | 154 | Jan Mecerod |
| Alex Posch | 151 | 142 | 136 | 134 | 563 | 0 | 0 | 1 | 4 | 630 | 156 | 143 | 174 | 157 | Josef Rathmayer |
| Daniel Prinoth | 161 | 131 | 129 | 152 | 573 | 0 | 0 | 1 | 4 | 600 | 153 | 136 | 148 | 163 | Michal Kratochvil |
| Tamas Kiss | 146 | 163 | 157 | 143 | 609 | 2 | 1 | 0 | 2 | 585 | 152 | 133 | 150 | 150 | Patrick Fritz |
| Erik Kuna | 158 | 166 | 153 | 159 | 636 | 4 | 1 | 0 | 0 | 579 | 147 | 148 | 136 | 148 | Matthias Zatschkowitsch |
| Armin Egger | 155 | 152 | 159 | 152 | 618 | 1 | 0 | 1 | 3 | 627 | 147 | 162 | 156 | 162 | Lukas Temistokle |
| Gesamt-Kegel |
3652 (Ø 608.7) |
2 |
3671 (Ø 611.8) |
||||||||||||
| Endstand | 3 | 5 | |||||||||||||