Inoffizielles Ergebnis

Finale Damen
SK FWT Composites Neunkirchen vs KV Liedolsheim

Spieler DG1DG2DG3DG4 KegelSMP MPSKegel DG4DG3DG2DG1 Spieler
Monika Nguyen 145 139 132 143 559 0 0 1 4 619 149 146 158 166 Bianca Golla
Boglarka Hari 177 145 167 156 645 3.5 1 0 0.5 554 146 141 145 122 Jana-Sophie Wallishauser
Jennifer Kozak 140 139 144 152 575 1 0 1 3 582 144 148 141 149 Sandra Sellner
Nicole Breithofer 154 130 143 156 583 2 0 1 2 590 138 169 156 127 Yvonne Schneider
Fiona Steiner 131 159 146 107 543 2 1 0 2 540 137 142 120 141 Mara Seitz
Eva Sajko 139 142 164 156 601 1 0 1 3 603 136 167 147 153 Saskia Seitz
Gesamt-Kegel 3506
(Ø 584.3)
2 3488
(Ø 581.3)
Endstand 4 4