Inoffizielles Ergebnis

Semifinale 2 Herren
Platz 1 - Platz 4 der Qualifikation
SKV Rot Weiss Zerbst vs KSK Orth

Spieler DG1DG2DG3DG4 KegelSMP MPSKegel DG4DG3DG2DG1 Spieler
Lukas Funk 174 164 160 159 657 4 1 0 0 569 141 139 135 154 Patrick Fritz
Christian Wilke 170 158 175 153 656 3 1 0 1 581 145 135 161 140 Martin Rathmayer
Robert Ernjesi 151 143 156 138 588 2 0 1 2 607 164 146 147 150 Lukas Temistokle
Lukas Huber 152 140 159 153 604 3 1 0 1 575 146 125 155 149 Jan Mecerod
Mario Nusslein 148 154 158 141 601 4 1 0 0 553 133 146 137 137 Sascha Mileder
Alex Karl 143 164 138 163 608 2.5 1 0 1.5 603 149 154 157 143 Matthias Zatschkowitsch
Gesamt-Kegel 3714
(Ø 619)
2 3488
(Ø 581.3)
Endstand 7 1