| Spieler | DG1 | DG2 | DG3 | DG4 | Kegel | S | MP | MP | S | Kegel | DG4 | DG3 | DG2 | DG1 | Spieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Kuna | 159 | 166 | 139 | 167 | 631 | 2.5 | 1 | 0 | 1.5 | 627 | 157 | 167 | 144 | 159 | Zoltan Horvath |
| Armin Egger | 149 | 170 | 144 | 154 | 617 | 1 | 0 | 1 | 3 | 655 | 164 | 166 | 159 | 166 | Zsombor Zapletan |
| Vilmos Zavarko | 167 | 171 | 154 | 157 | 649 | 2 | 1 | 0 | 2 | 617 | 162 | 138 | 142 | 175 | Flavius Feher Zoltan |
| Daniel Prinoth | 152 | 147 | 144 | 144 | 587 | 2 | 0 | 1 | 2 | 610 | 162 | 143 | 163 | 142 | Zoltan Moricz |
| Tamas Kiss | 152 | 182 | 158 | 180 | 672 | 2 | 1 | 0 | 2 | 611 | 133 | 165 | 153 | 160 | Szilard Jarfas |
| Alex Posch | 137 | 125 | 154 | 125 | 541 | 1 | 0 | 1 | 3 | 614 | 155 | 150 | 148 | 161 | Norbert Kiss |
| Gesamt-Kegel |
3697 (Ø 616.2) |
2 |
3734 (Ø 622.3) |
||||||||||||
| Endstand | 3 | 5 | |||||||||||||